東京都東久留米市神宝町1丁目(2880万円・4LDK)
物件の特徴
緑豊かな環境です。陽当り、通風良好です。
周辺環境と合わせ、ご案内させていただきます。
物件の詳細情報
価格 | 2880万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
所在地 | 東京都東久留米市神宝町1丁目 |
沿線・駅 | 西武池袋線「東久留米」 徒歩15分 |
販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 148.87m²(登記) |
建物面積 | 1階48.85m²、2階45.54m² |
私道負担・道路 | 接道 南側4.5m公道 |
完成時期・築年数 | 平成元年4月築 |
引渡可能時期 | 相談 |
土地の権利形態 | 所有権 |
建ぺい率・容積率 | 2種中高:建ぺい率60%、容積率200% / 一部1種低層:建ぺい率40%、容積率80% |
構造・工法 | 木造2階建 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域、一部第1種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
設備 | 都市ガス・公共下水 |
駐車場 | 駐車スペース有(車種による) |
現況 | 空き家 |
その他制限事項 | 準防火地域、一部法22条区域 東久留米駅神山線沿道神宝町地区 地区計画 |
備考
・契約不適合責任免責周辺環境
- ショッピングセンター
- アクロスプラザ東久留米:徒歩10分(約750m)
- スーパー
- 西友東久留米店:徒歩8分(約650m)、業務スーパー新座石神:徒歩7分(約500m)
- 中学校
- 東中学校:徒歩10分(約750m)
- 小学校
- 神宝小学校:徒歩1分(約50m)
\物件の詳細や見学のご相談は
随時受け付けております/